劳动法律网-行业领先的法律服务网,提供专业劳动法律服务
热门城市
北京 上海 广州 深圳 重庆 郑州 天津 武汉 杭州 南京 苏州 沈阳 成都 济南
请您选择相应地区
兰州 福州 佛山 青岛 惠州 无锡 温州 南通 中山 珠海 镇江 嘉兴 长沙 长春 成都 常州 广州 贵阳 昆明 上海 深圳 泉州 石家庄 呼和浩特 西安 厦门 东莞 大连 乌鲁木齐 哈尔滨 合肥 湖州 南京 南昌 南宁 宁波 天津 太原 扬州 烟台 银川
我的位置:劳动法律网 > 劳动案例 > 劳动报酬 > 正文
2011年全国最低工资标准
2011-12-15作者:未知来源:未知

 

        最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准两种形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。

地区(统计时间) 最低月薪(月/元) 最低时薪(时/元)
上海 2011/04 1280 11
天津 2011/04 1160 11.6
北京 2011/01 1160 6.7
重庆 2011/01 710-870 7.1-8.7
浙江 2011/04 950-1310 7.7-10.7
广东 2011/03 850-1300 8.3-12.5
新疆 2011/06 800-1160 8-11.6
江苏 2011/02 800-1140 6.5-9.2
河北 2011/07 860-1100 8.6-11
山东 2011/03 800-1100 8.7-11.5
辽宁 2011/07 780-1100 7.5-11
福建 2011/03 750-1100 7.9-11.6
湖南 2011/07 770-1020 8-10
安徽 2011/07 680-1010 7.1-10.6
吉林 2011/05 830-1000 6.3-7.7
山西 2011/04 740-980 8.1-10.8
西藏 2010/07 850-950 7.5-8.5
贵州 2011/09 740-930 8-10
宁夏 2011/04 750-900 8-9
内蒙古 2010/07 680-900 6.1-8.1
湖北 2010/05 600-900 6.5-9
黑龙江 2010/07 600-880 5.5-7.5
陕西 2011/01 680-860 6.8-8.6
四川 2010/08 650-850 6.8-8.9
海南 2010/07 680-830 5.9-7.2
云南 2010/07 630-830 6-8
广西 2010/09 565-820 4.5-6
河南 2010/07 600-800 6.8-9
青海 2010/09 750-770 8.1-8.3
甘肃 2011/10 630-760 6.6-7.9
江西 2010/07 500-720 4.7-6.8

无需注册 快速免费咨询